全体师生:
根据《共青团兰州科技职业学院委员会章程》的有关规定,结合我院实际情况,经由本人申请,团委审核面试,经报院党委批准,现拟吸纳魏代杰等35名同学加入学院团委。现将具体人员名单公示。
序号 | 姓名 | 班级 | 团委职务 | 联系电话 |
1 | 魏代杰 | 护理214班 | 宣传部干事 | 19958609991 |
2 | 买发政 | 护理212班 | 宣传部干事 | 13299352620 |
3 | 任旺旺 | 护理212班 | 宣传部干事 | 15382714147 |
4 | 孙菲菲 | 护理219班 | 宣传部干事 | 18693233210 |
5 | 宋洋洋 | 轨道214班 | 宣传部干事 | 18215225328 |
6 | 尚俊杰 | 轨道211班 | 宣传部干事 | 13579633641 |
7 | 席蓉 | 检验211班 | 宣传部干事 | 19893841155 |
8 | 赵巧珍 | 影像211 | 宣传部干事 | 18293238402 |
9 | 李维蓉 | 助产211班 | 宣传部干事 | 13519628010 |
10 | 豆彦荣 | 检验211班 | 宣传部干事 | 19893840953 |
11 | 韦浩 | 口腔211 | 宣传部干事 | 13088746769 |
12 | 母美美 | 护理218班 | 宣传部干事 | 18394448175 |
13 | 母桃桃 | 护理217班 | 宣传部干事 | 15193831510 |
14 | 沈举贤 | 数控211 | 宣传部干事 | 19893973368 |
15 | 李苗苗 | 口腔213 | 宣传部干事 | 18993401859 |
16 | 高迎振 | 口腔212班 | 宣传部干事 | 18309340724 |
17 | 李国浩 | 工业机器人211 | 宣传部干事 | 13893501716 |
18 | 李晶晶 | 护理213班 | 宣传部干事 | 17793487922 |
19 | 蔺斌斌 | 轨道213 | 组织部干事 | 17726990636 |
20 | 康慧玲 | 药学211 | 组织部干事 | 15685876747 |
21 | 杨艳红 | 护理215 | 组织部干事 | 15025831839 |
22 | 胡峻源 | 轨道212 | 组织部干事 | 18054168428 |
23 | 李锦阳 | 口腔 211 | 组织部干事 | 17793972800 |
24 | 张志维 | 护理 214 | 组织部干事 | 16609357790 |
25 | 王斌城 | 轨道211 | 组织部干事 | 18294123899 |
26 | 阿热孜古丽·牧明 | 护理2110 | 组织部干事 | 13519627545 |
27 | 孙玉林 | 护理213 | 组织部干事 | 17789347091 |
28 | 贾志斌 | 护理218 | 组织部干事 | 15769425348 |
29 | 王前程 | 轨道214 | 组织部干事 | 17752250048 |
30 | 向超伟 | 影像211 | 组织部干事 | 19993762652 |
31 | 张晨 | 护理211 | 组织部干事 | 13519656083 |
32 | 吴雨花 | 护理214 | 组织部干事 | 15569907558 |
33 | 秦永玲 | 护理219 | 组织部干事 | 13034189136 |
34 | 吕方 | 护理217 | 组织部干事 | 15095543269 |
35 | 马金秀 | 护理212 | 组织部干事 | 18794589675 |
公示期:2021年10月18日——2021年10月21日
如对公示的人选持有异议,请于2021年10月21日前往兰州科技职业学院团委办公室实名反馈(涵惠楼110办公室)。
联系电话: 18393139996
电子邮箱:710282058@qq.com
共青团兰州科技职业学院委员会
2021年10月18日
下一篇:互联网新媒体平台公约